قیمت طلا و سکه امروز پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۵ اعلام شد؛ سکه امامی ۱۸۲ میلیون شد
پویامگ | آخرین قیمت طلا و سکه امروز پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۵ منتشر شد. بر اساس نرخهای اعلامشده، سکه امامی با قیمت ۱,۸۲۰,۱۰۰,۰۰۰ ریال، طلای ۱۸ عیار با نرخ ۱۷۸,۸۳۳,۰۰۰ ریال و مثقال طلا با قیمت ۷۷۴,۶۵۰,۰۰۰ ریال معامله میشود.
همچنین قیمت نیم سکه، ربع سکه، سکه گرمی، طلای آبشده، طلای دست دوم، انس جهانی و حباب انواع سکه نیز در ادامه آمده است.

قیمت سکه امروز پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۵
آخرین قیمت انواع سکه در بازار امروز:
| عنوان | قیمت (ریال) |
|---|---|
| طلای ۱۸ عیار (۷۵۰) | ۱۷۸,۸۳۳,۰۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار (۷۴۰) | ۱۷۶,۴۴۹,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۳۸,۴۴۲,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۱۷۶,۴۴۸,۷۵۰ |
| طلای آبشده کمتر از کیلو | ۷۷۵,۶۷۰,۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۷۷۴,۶۵۰,۰۰۰ |
| انس جهانی طلا | ۴,۰۷۴.۶۶ |
حباب سکه امروز چقدر است؟
حباب انواع سکه در بازار امروز به شرح زیر اعلام شده است:
| عنوان | قیمت (ریال) |
|---|---|
| سکه امامی | ۱,۸۲۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۱,۷۶۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |


ارسال دیدگاه