اختلاف قیمتی محصولات ثبت نامی ایران خودرو با بازار چقدر است؟ | آذر 1404
اختلاف قیمت خودروهای ثبتنامی ایرانخودرو با بازار آزاد برای بسیاری از خریداران عدد تعیینکننده است. بررسی دقیق قیمتها نشان میدهد در برخی مدلها فاصله قیمتی بسیار بالاست و تصمیم خرید را تحتتأثیر قرار میدهد.
پویامگ | در یازدهمین مرحله فروش ایرانخودرو، مقایسه قیمت کارخانه با نرخ بازار آزاد نشان میدهد بعضی خودروها اختلاف چندصد میلیون تومانی دارند و همین موضوع باعث افزایش تقاضا برای ثبتنام شده است.

جدول اختلاف قیمت کارخانه و بازار محصولات ایرانخودرو
| نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | اختلاف قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| پژو ۲۰۷ TU۳ | ۷۹۷.۴۳۰.۰۰۰ | ۱.۰۹۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ریرا اتوماتیک | ۱.۵۰۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۲۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۸۸۷.۶۰۰.۰۰۰ | ۱.۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۳۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| سورن پلاس XU۷P | ۷۹۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۴۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما رینگ شرکتی | ۸۸۵.۶۹۰.۰۰۰ | ۱.۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما رینگ فولادی | ۸۶۰.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۷۹۷.۸۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۶۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۷۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ رینگ فولادی | ۹۵۲.۴۰۰.۰۰۰ | ۱.۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۲۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| هایما S۵ پرو | ۱.۹۶۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۹۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| هایما S۷ پرو | ۲.۰۷۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هایما ۸S | ۲.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۲.۱۷۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۴۹.۰۰۰.۰۰۰ |

مدیر محتوایی پویامگ و دانشآموخته کارشناسی ارشد روانشناسی. فعال در حوزه مسائل اجتماعی و علاقهمند به تحلیل فیلم و سریال با تمرکز بر روایت و شخصیتپردازی.
ایمیل : mahdieh@poyamag.ir