فروش اقساطی محصولات کرمان موتور در آبان ۱۴۰۴ آغاز شد + شرایط و قیمت ها
فروش اقساطی خودرو های کرمان موتور برای آبان ۱۴۰۴ آغاز شد و متقاضیان میتوانند از چهاردهم این ماه به صورت اینترنتی ثبت نام کنند. این طرح شامل مدل های جدید با شرایط اقساطی ویژه است.
پویامگ | در طرح جدید فروش، اقساط بر پایه نرخ سود ۱۵ درصدی محاسبه میشود و زمان تحویل خودرو حدود ۹۰ روز کاری پس از تکمیل وجه پیشپرداخت خواهد بود.
در این مطلب میخوانید :
جزئیات فروش اقساطی کرمان موتور
طرح فروش اقساطی آبان ماه بهصورت اینترنتی و از طریق نمایندگی های مجاز کرمان موتور انجام میشود. مشتریان پس از ثبت نام و واریز پیش پرداخت، میتوانند در موعد مقرر خودروی خود را تحویل بگیرند.
نرخ سود و نحوه پرداخت
اقساط با سود ۱۵ درصدی محاسبه میشود که ممکن است در صورت تغییر نرخ بانکی، دچار نوسان شود. تمامی پرداختها صرفاً از طریق نمایندگیهای مجاز امکانپذیر است.
| شرایط فروش کرمان موتور – KMC X5 | ||
|---|---|---|
| شرح | اقساط 12 ماهه | اقساط 24 ماهه |
| قیمت نهایی خودرو | 21,000,000,000 ریال | 21,000,000,000 ریال |
| پیش پرداخت مرحله اول (هنگام ثبت نام) | 14,700,000,000 ریال | 14,700,000,000 ریال |
| مبلغ هر قسط | 1,848,860,000 ریال | 1,010,518,000 ریال |
| تعداد اقساط | 12 قسط | 24 قسط |
| نرخ سود تسهیلات | 15% ماهیانه | |
| مدل خودرو | 1404 | |
| در رهن | — | |
| زمان تحویل خودرو | 90 روز کاری | |
| رنگ های قابل ارائه | سفید، مشکی، خاکستری طوسی روشن متالیک | |
| شرایط فروش کرمان موتور – KMC SR3 | ||
|---|---|---|
| شرح | اقساط 12 ماهه | اقساط 24 ماهه |
| قیمت نهایی خودرو | 16,200,000,000 ریال | 16,200,000,000 ریال |
| پیش پرداخت مرحله اول (هنگام ثبت نام) | 10,530,000,000 ریال | 10,530,000,000 ریال |
| مبلغ هر قسط | 1,573,675,000 ریال | 899,810,000 ریال |
| تعداد اقساط | 12 قسط | 24 قسط |
| نرخ سود تسهیلات | 15% ماهیانه | |
| مدل خودرو | 1404 | |
| در رهن | — | |
| زمان تحویل خودرو | 90 روز کاری | |
| رنگ های قابل ارائه | سفید، مشکی، خاکستری طوسی روشن متالیک | |
| شرایط فروش کرمان موتور – مدل Eagle | ||
|---|---|---|
| شرح | اقساط 12 ماهه | اقساط 24 ماهه |
| قیمت نهایی خودرو | 12,450,000,000 ریال | 12,450,000,000 ریال |
| پیش پرداخت مرحله اول (هنگام ثبت نام) | 7,770,000,000 ریال | 7,770,000,000 ریال |
| مبلغ هر قسط | 1,437,678,000 ریال | 823,056,000 ریال |
| تعداد اقساط | 12 قسط | 24 قسط |
| نرخ سود تسهیلات | 15% ماهیانه | |
| مدل خودرو | 1404 | |
| در رهن | — | |
| زمان تحویل خودرو | 90 روز کاری | |
| رنگ های قابل ارائه | سفید، مشکی، قرمز، آبی، زنگاری، خاکستری طوسی روشن متالیک | |
روش ثبت نام
متقاضیان میتوانند از طریق وب سایت رسمی کرمان موتور به نشانی kermanmotor.com یا از طریق آدرس فروش اینترنتی customer.kermanmotor.ir اقدام به ثبت نام کنند.

مدیر و بنیانگذار پویامگ، ۳۲ ساله و دارای مدرک کارشناسی مدیریت بازرگانی. فعال در مدیریت تحریریه و تولید محتوا در تمامی حوزههای خبری و تحلیلی سایت.
meysam@poyamag.ir | instagram


