کدام بانک ها سود 40 درصد می دهند ؟ 1402 – 1403
بررسی سودهای بالای بانکی که به مشتریان ویژه پرداخت میشود، و نام بانکهایی که بیشترین سود را به مشترین پرداخت میکنند را در پویامگ ببینید
نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای سپردههای بانکی در حال حاضر 22 تا حداکثر 23 درصد قانونی است.
کدام بانک سود بیشتری میدهد
در حال حاضر هیچ بانکی در ایران به طور رسمی سود 40 درصدی برای سپردهها ارائه نمیدهد.
برخی از موسسات مالی و اعتباری ممکن است سودهای بالاتر از نرخ مصوب را به سپردههای خاص (مانند سپردههای بلندمدت یا سپردههای با مبالغ بالا) ارائه دهند، اما این موضوع غیرقانونی است و ریسکهایی را به همراه دارد.
❌در اخر لیست بانک ها به همراه سود سالانه آنها برای شما گرداوری شده است
البته در بهمن ماه 1402 برخی از بانک ها برای برخی از مشتریان خود سود 30 درصد را اعلام کردند و در اسفند ماه 1402 نیز برخی تسهیلات بالای 30 درصد تا 40 درصد برای خود تصویب کردند که در این موقع اس وضعیت کشور ، این کار جز تورم شدیدتر و ناکارآمد تر شدن اقتصاد راهی از پیش نخواهد برد و بر ضرر اقتصاد و مردم کشور است و قطعا شرعی نیست !
قبل از سپرده گذاری این نکات را بدانید
مجوز فعالیت: قبل از سپردهگذاری در هر موسسه مالی و اعتباری، از مجوز فعالیت آن موسسه از بانک مرکزی اطمینان حاصل کنید.
نرخ سود مصوب: به نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار توجه کنید و فریب سودهای بالاتر از نرخ مصوب را نخورید.
ریسکهای سرمایهگذاری: هر نوع سرمایهگذاری، از جمله سپردهگذاری در بانک، با ریسکهایی همراه است.
نکته مهم در مورد سپرده گذاری
- به یاد داشته باشید که سودهای بالاتر، همیشه ریسکهای بیشتری را نیز به همراه دارند.
قبل از سپردهگذاری در هر بانکی، تحقیقات لازم را انجام دهید و از اعتبار آن بانک اطمینان حاصل کنید.
لیست بانک ها به همراه سود سالانه 1402 – 1403
نام بانک | سود ۱ ساله | سود ۲ ساله | سود ۳ ساله | حداقل موجودی (تومان) |
آینده | 20.5% | 21.5% | 22.5% | 1.000.000 |
اقتصادنوین | 20.5% | 21.5% | 22.5% | 1.000.000 |
ایرانزمین | 20.5% | 21.5% | 22.5% | 1.000.000 |
پارسیان | 20.5% | 21.5% | 22.5% | 1.000.000 |
پاسارگاد | 20.5% | 21.5% | 22.5% | 1.000.000 |
تجارت | 20.5% | 21.5% | 22.5% | 1.000.000 |
توسعهتعاون | 20.5% | 21.5% | 22.5% | 1.000.000 |
توسعهصادرات | 20.5% | 21.5% | 22.5% | 1.000.000 |
خاورمیانه | 20.5% | 21.5% | 22.5% | 1.000.000 |
دی | 20.5% | 21.5% | 22.5% | 1.000.000 |
رفاه کارگران | 20.5% | 21.5% | 22.5% | 1.000.000 |
سامان | 20.5% | 21.5% | 22.5% | 1.000.000 |
سپه | 20.5% | 21.5% | 22.5% | 1.000.000 |
سرمایه | 20.5% | 21.5% | 22.5% | 1.000.000 |
سینا | 20.5% | 21.5% | 22.5% | 1.000.000 |
شهر | 20.5% | 21.5% | 22.5% | 1.000.000 |
صادرات | 20.5% | 21.5% | 22.5% | 1.000.000 |
صنعت و معدن | 20.5% | 21.5% | 22.5% | 1.000.000 |
کارآفرین | 20.5% | 21.5% | 22.5% | 1.000.000 |
کشاورزی | 20.5% | 21.5% | 22.5% | 1.000.000 |
گردشگری | 20.5% | 21.5% | 22.5% | 1.000.000 |
مسکن | 20.5% | 21.5% | 22.5% | 1.000.000 |
ملت | 20.5% | 21.5% | 22.5% | 1.000.000 |
ملی | 20.5% | 21.5% | 22.5% | 1.000.000 |
پستبانک | 20.5% | 21.5% | 22.5% | 1.000.000 |
موسسه ملل | 20.5% | 21.5% | 22.5% | 1.000.000 |
موسسه نور | 20.5% | 21.5% | 22.5% | 1.000.000 |
میزان نرخ سود ببین بانکی 1402
برای مشاهده نرخ های سود بین بانکی میتوانید به سایت بانک مرکزی مراجعه کنید یا اینجا کلیک کنید
فهرست مطلب :