جدول حقوق و دستمزد 1403 | آخرین تغییرات مهرماه 1403
حداقل دستمزد کارگران هر ساله توسط شورای عالی کار تعیین میشود و در سال ۱۴۰۳ نیز افزایش قابل توجهی در این زمینه صورت گرفتـه است.
در این مقاله از پویامگ ، به بررسی افزایش حقوق و مزایای کارگران در سال ۱۴۰۳ پرداخته میشود.
در این مطلب میخوانید :
افزایش حداقل دستمزد
در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران با ۳۵.۳ درصد افزایش به مبلغ ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان تعیین شد. این افزایش در راستای بهبود شرایط معیشتی کارگران صورت گرفتـه و شامل مزایای مختلفی نیز میشود.
افزایش حق اولاد
حق اولاد که یکی از مزایای مهم برای کارگران است، از ۵۳۷ هزار تومان به ۷۱۶,۶۰۰ تومان افزایش یافت. این افزایش به بهبود وضعیت اقتصادی خانوادههای کارگری کمک میکند.
بن خوار و بار
بن خوار و بار نیز از ۱.۱ میلیون تومان به ۱.۴ میلیون تومان افزایش یافت که نشاندهنده توجه به نیازهای معیشتی کارگران و خانوادههایشان است.
حق مسکن
با وجود تغییرات در سایر بخشها، حق مسکن بدون تغییر باقی ماند و همچنان ۹۰۰ هزار تومان است.
حق تأهل
یکی از تغییرات مهم در سال ۱۴۰۳، تعیین حق تأهل ۵۰۰ هزار تومانی برای کارگران خانم و آقا است. این مزیت برای اولین بار اعمال شـده و به خصوص برای خانوادههای نوپا اهمیت ویژهای دارد.
حداقل دریافتی
با توجه به این تغییرات، حداقل دریافتی یک کارگر با دو فرزند از ۸ میلیون و ۵۰۹ هزار تومان در سال گذشتـه به ۱۱ میلیون و ۶۰۹ هزار تومان در سال ۱۴۰۳ افزایش یافتـه است.
دستمزد سایر سطوح
برای سایر سطوح کارگری، دستمزد با ۲۲ درصد افزایش به اضافه مبلغ ثابت ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار و ۷۸۰ ریال تعیین شد که به بهبود وضعیت کارگران با سابقه کمک میکند.
حداقل دستمزد روزانه
طبق جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳، حداقل دستمزد روزانه برای کارگران و کارمندان به ۲,۳۸۸,۷۲۸ ریال افزایش یافته است. همچنین، حداقل حقوق ماهانه بدون در نظر گرفتن سایر مزایا به ۷۱,۶۶۱,۸۴۰ ریال خواهد رسید.
جدول حقوق کارگران در سال 1403
جدول افزایش حقوق کارمندان (مقایسه 1401، 1402 و 1403)
اقلام حقوق | سال ۱۴۰۱ (بر مبنای ریال) | سال ۱۴۰۲ (بر مبنای ریال) | سال 1403 (بر مبنای ریال) |
---|---|---|---|
حداقل دستمزد روزانه | 1,393,250 | 1,769,428 | 2,388,728 |
حداقل دستمزد ماهانه | 41,797,500 | 53,082,840 | 71,661,840 |
مزد هر ساعت کاری | 190,074 | 241,286 | 325,888 |
مزد هر ساعت اضافه کاری | 266,103 | 337,800 | 469.607 |
حق مسکن | 6,500,000 | 9,000,000 | 9,000,000 |
بن خواربار | 8,500,000 | 11,000,000 | 14,000,000 |
پایه سنوات( افراد با حداقل 1 سال سابقه کار) | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 |
حق اولاد (یک فرزند) | 4,179,750 | 5,308,284 | 7,166,184 |
حق اولاد (دو فرزند) | 8,359,500 | 10,616,568 | 14,332,368 |
حق تاهل | – | – | 5,000,000 |
حداقل حقوق کارگران متاهل بدون فرزند (با حداقل یکسال سابقه کار) | 58,897,500 | 73,082,840 | 99,661,840 |
حداقل حقوق با یک فرزند | 63,077,250 | 80,491,124 | 108,928,024 |
حداقل حقوق با دو فرزند | 67,257,000 | 85,799,408 | 116,094,208 |
جدول حقوق و مزایای حقوقبگیران سال 1403
در جدول زیر، میزان حقوق و سایر مزایای کارمندان به صورت روزانه و ماهانه ارائه شـده است.
این ارقام بر اساس قوانین جدید پرداخت حقوق و مزایا برای سال 1403 تنظیم شدهاند و به کارمندان کمک میکنند تا درک بهتری از وضعیت حقوقی خود داشته باشند.
ردیف | شرح | روزانه (ریال) | ماهیانه (ریال) |
---|---|---|---|
1 | حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز | 2,388,728 | 71,661,840 |
2 | کمک هزینه اقلام مصرفی | 466,666 | 14,000,000 |
3 | حق مسکن | 300,000 | 9,000,000 |
4 | حق اولاد (برای هر فرزند) | 238,872 | 7,166,184 |
5 | پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار) | 70,000 | 2,100,000 |
6 | مجموعه دریافتی افراد مجرد بدون سابقه کار | 2.923.313 | 94,661,840 |
جدول ریز حقوق و دستمزد 1403 قانون کار (ماههای 30 و 31 روز)
در سال 1403، بر اساس قانون کار، حقوق و دستمزد کارمندان بر اساس ماههای 30 روزه و 31 روزه محاسبه میشود.
تفاوت تعداد روزهای ماه میتواند در میزان حقوق دریافتی تأثیر بگذارد و برای محاسبه دقیقتر، حقوق به تفکیک این ماهها ارائه شـده است.
عنوان | مبلغ (بر مبنای ریال) ماه ۳۰ روز | مبلغ (بر مبنای ریال) ماه ۳۱ روز |
---|---|---|
مزد 1403 قانون کار (روزانه) | 2,388,728 | 2,388,728 |
حقوق 1403 قانون کار (ماهانه) | 71,661,840 | 74,050,568 |
بن کارگر 1403 قانون کار | 14,000,000 | 14,000,000 |
حق مسکن 1403 قانون کار | 9,000,000 | 9,000,000 |
حق تاهل 1403 | 5,000,000 | 5,000,000 |
حق اولاد یا عائله مندی برای ۱ فرزند (معادل ۳ روز حداقل مزد 1403) | 7,166,184 | 7,166,184 |
حق اولاد یا عائله مندی برای ۲ فرزند (معادل ۶ روز حداقل مزد 1403) | 14,332,368 | 14,332,368 |
مزد هر ساعت کار عادی | 325,888 | 325,888 |
پایه سنوات 1403 برای هر روز (به شرط داشتن یکسال سابقه کار) | 2,100,000 | 2,170,000 |
عیدی سال 1403 (حداقل) | 143,323,680 | 143,323,680 |
فوق العاده هر ساعت اضافه کاری 1403 | 456,237 | 456,237 |
جدول حق بیمه کارگری سال 1403
عنوان | ماهیانه ۳۱ روز | ماهیانه ۳۰ روز |
مبلغ حداقل دستمزد | ۷۴.۰۵۰.۵۶۸ | ۷۱.۶۶۱.۸۴۰ |
حق خوار و بار | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ |
حق مسکن | ۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ |
بیمه سهم کارفرما (۲۰ درصد) | ۱۹.۴۱۰.۱۱۳ | ۱۸.۹۳۲.۳۶۸ |
بیمه بیکاری سهم کارفرما (۳ درصد) | ۲.۹.۱۱.۵۱۷ | ۲.۸۳۹.۸۵۵ |
جمع بیمه سهم کارفرما (۲۳ درصد) | ۲۲.۳۲۱.۶۳۰ | ۲۱.۷۷۲.۲۲۳ |
بیمه سهم کارگر (۷ درصد) | ۶.۷۹۳.۵۴۰ | ۶.۶۲۶.۳۲۹ |
جمع مبلغ بیمه پرداختنی (۳۰ درصد) | ۲۹.۱۱۵.۱۷۰ | ۲۸.۳۹۸.۵۵۲ |
جدول حق بیمه هم برای مشخص شدن سهم بیمه کارگر و کارفرما در شش ماهه اول و شش ماهه دوم سال است.